admin管理员组文章数量:129735
中通国脉通信股份有限公司关于产业投资人、财务投资人自愿锁定股份承诺的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中通国脉通信股份有限公司(以下简称“公司”或“中通国脉”)近日收到产业投资人及其指定主体、财务投资人及其指定主体出具的《自愿锁定承诺函》,具体情况如下:
一、锁定股份的基本情况
| 股东名称 | 分配数量(股) | 锁定数量(股) | 占转增后总股本比例 | 锁定期 |
| 新疆金正实业集团有限公司及其指定主体 | 90,287,321 | 90,287,321 | 22.50% | 取得转增股票之日起36个月 |
| 中国信达资产管理股份有限公司吉林省分公司及其指定主体 | 10,000,000 | 10,000,000 | 2.49% | 取得转增股票之日起12个月 |
| 吉林省盛融资产管理有限责任公司及其指定主体 | 10,000,000 | 10,000,000 | 2.49% | |
| 北京博雅春芽投资有限公司及其指定主体 | 20,000,000 | 20,000,000 | 4.98% | |
| 锦绣中和(天津)投资管理有限公司及其指定主体 | 4,000,000 | 4,000,000 | 1.00% | |
| 北京泓诚嘉富私募基金管理有限公司及其指定主体 | 20,000,000 | 20,000,000 | 4.98% | |
| 深圳市前海康元资本管理有限公司及其指定主体 | 28,326,077 | 28,326,077 | 7.06% | |
| 景和资本管理(深圳)有限公司及其指定主体 | 30,000,000 | 30,000,000 | 7.48% |
版权声明:本文标题:*ST通脉:关于产业投资人、财务投资人自愿锁定股份承诺的公告 内容由网友自发贡献,该文观点仅代表作者本人, 转载请联系作者并注明出处:http://bdxgw.com.cn/gonggao/1733856341y124611.html, 本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,一经查实,本站将立刻删除。


发表评论